GROUP3 · A股独立分析
盘口决策复盘报告 V2 — 2026-09-14(自营盘·弱市触发·超短 3-5 日)
数据链路:group2 推荐(9/14 07:35,25 只)→ group3 筛选(9/14 10:09,14 只)→ group4 落地执行(9/14 10:21,14 行,total_return 盘中已回写,MAX(updated_at)=10:21:08)。
行情基准:腾讯实时 10:26 快照(盘中,交易时段内)。
画像:5000 万资金,趋势突破+短线,持仓 3-5 日,止盈 +8% 分批 / 止损 -3% / 强清 T+5。
口径声明:group4 total_return 为 10:21 盘中回写的浮动收益率(未平仓,非已实现收益);腾讯快照为 10:26 现价,两口径时点相差约 5 分钟,逐行并列展示。
市场判定(G1):震荡分化,结构性机会。板块分级:光通信模块/PCB/AI应用/数据中心"保持观察";半导体"回避风险"(本期新增风险级板块)。 弱市双条件判定(实查):
| 条件 | 数据 | 来源 | 是否满足 |
|---|---|---|---|
| 大盘 20h 预测为负 | -0.53%(胜率 46.8%,9/11 期预测) | market_ret_predict_selected | ✅ |
| 市场广度 < 40% | 11.6%(9/11:605/5219 上涨) | stock_feature_data_all | ✅ |
⚠️ 弱市双条件均满足 → 9/14 判定为弱市环境,且广度连续两日恶化(9/9: 33.1% → 9/10: 17.9% → 9/11: 11.6%,周五普跌)。9/14 当日广度快照 T+1 未入库,判定基于 9/11 最新值
[待确认:当日快照入库后复核]。
1.1 入选标的(14 只,group3 组合总仓位 7.8%)
| 标的 | 代码 | 板块 | 权重 | PE | 增速 | 市占 | 20h 预期 | 胜率/赔率 | 入选依据(能力/经验/偏好) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602 | PCB | 0.6% | 15.03 | +69.51% | 36.90% | -3.93% | 47.0% / 0.93 | G2 推荐级;PE 15 低+市占 36.9% 全场最高 [但 group4 已 cancelled 未建仓] |
| 深信服 | 300454 | PCB | 0.6% | 69.31 | +201.58% | 2.76% | -3.93% | 48.1% / 0.96 | 弱推荐;安全+云;今日 +6.6% 全场最强 [预测负但走强,信号背离] |
| 方正科技 | 600601 | 光通信模块 | 0.6% | 72.48 | +232.38% | 1.58% | -2.61% | 48.9% / 0.97 | 弱推荐;PE 分位低 [cancelled 未建仓] |
| 恺英网络 | 002517 | 光通信模块 | 0.6% | 15.17 | +50.34% | 8.00% | -5.38% | 46.2% / 0.92 | 弱推荐;PE 15.2 低;今日 -2.6% 逼近止损线 |
| 亨通光电 | 600487 | 光通信模块 | 0.6% | 37.91 | +93.38% | 11.72% | [无数据] | [无数据] | 弱推荐;光通信+海缆,市占 11.7%;预测库未覆盖 |
| 香农芯创 | 300475 | 光通信模块 | 0.6% | 19.33 | +2207.20% | 28.90% | +16.88% | 55.9% / 1.15 | 规避级入库 [口径异常];市占 28.9% 高;20h 预期全场最高 |
| 中际旭创 | 300308 | 数据中心 | 0.6% | 51.38 | +241.70% | 11.65% | -22.19% | 40.8% / 0.81 | 规避级入库 [口径异常];光模块龙头;20h 预期 -22.2% 全场最低 [高风险] |
| 生益电子 | 688183 | 数据中心 | 0.6% | 51.00 | +109.36% | 2.47% | +8.01% | 52.8% / 1.07 | 规避级入库 [口径异常];PCB 龙头 [cancelled 未建仓] |
| 百奥赛图 | 688796 | AI应用 | 0.6% | 148.04 | +402.29% | 0.90% | [无数据] | [无数据] | 规避级入库 [口径异常];创新药;PE 148 高 [高估值提示];今日 +3.8% |
| 剑桥科技 | 603083 | AI应用 | 0.6% | 173.59 | +171.08% | 0.75% | -1.85% | 49.3% / 0.98 | 规避级入库 [口径异常];PE 174 高 [cancelled 未建仓] |
| 沪电股份 | 002463 | AI应用 | 0.6% | 48.54 | +73.72% | 5.84% | -15.08% | 43.3% / 0.86 | 规避级入库 [口径异常];PCB 算力链;今日 +4.7% 且已超预设止盈价 [止盈执行待确认] |
| 生益科技 | 600183 | 半导体 | 0.4% | 68.95 | +130.42% | 8.11% | -23.14% | 40.9% / 0.81 | 规避级入库 [口径异常];半导体"回避风险"板块仍建仓 [板块风险级冲突];已超预设止盈价 [待确认] |
| 协创数据 | 300857 | 半导体 | 0.4% | 49.32 | +325.51% | 1.06% | +7.88% | 53.0% / 1.07 | 规避级入库 [口径异常];20h 正向 |
| 长鑫科技 | 688825 | 半导体 | 0.4% | 45.92 | +3427.76% | 25.79% | [无数据] | [无数据] | 规避级入库 [口径异常];DRAM 龙头,市占 25.8%;预测库未覆盖 |
组合结构(group3_portfolio 5 组):光通信模块 2.4%(4 只)/ AI应用 1.8%(3 只)/ PCB 1.2%(2 只)/ 数据中心 1.2%(2 只)/ 半导体 1.2%(3 只),合计 7.8%(弱市轻仓,远低于 18%/22% 边界)。
⚠️ 口径异常(连续第二期):14 只中"推荐"仅 1 只(世纪华通)且被 cancelled,"弱推荐" 4 只中 2 只 cancelled,"规避"级 9 只反而 6 只 filled 建仓——推荐级未建仓、规避级建仓,筛选/执行口径冲突
[待确认:group2 评级与 group4 执行逻辑是否解耦]。⚠️ 行集差异:group4 14 行 ≠ group3 入库 14 只(交集 10 只)。group4 独有 4 只(沪电股份/中际旭创/生益科技/百奥赛图,全部 filled);group3 独有 4 只(世纪华通/方正科技/生益电子/剑桥科技,全部 cancelled)。
1.2 剔除明细(group2 25 只 → group3 入库 14 只,剔除 11 只)
| 剔除标的 | 代码 | G2 等级 | 权重 | 未过门槛说明 |
|---|---|---|---|---|
| 兴森科技 | 002436 | 规避 | 0.6% | sync_report 缺失 → 反推:最可能=评级/权重门槛 [待确认] |
| 金安国纪 | 002636 | 规避 | 0.6% | 同上 [待确认] |
| 芒果超媒 | 300413 | 推荐 | 0.6% | 同上 [注:推荐级被剔除,值得复核] |
| 长芯博创 | 300548 | 弱推荐 | 0.6% | 同上 [待确认] |
| 江西铜业 | 600362 | 规避 | 0.6% | 同上 [待确认] |
| 环旭电子 | 601231 | 规避 | 0.6% | 同上 [待确认] |
| 长飞光纤 | 601869 | 规避 | 0.6% | 同上 [待确认](9/9 曾以 430.00 建仓 +2.80% 成功) |
| 安孚科技 | 603031 | 规避 | 0.4% | 同上 [待确认] |
| 源杰科技 | 688498 | 弱推荐 | 0.6% | 同上 [待确认] |
| 联讯仪器 | 688808 | 弱推荐 | 0.6% | 同上 [待确认] |
| 强一股份 | 688809 | 规避 | 0.4% | 同上 [待确认] |
⚠️ sync_report 缺失分支:
output/sync_report_2026-09-14.md不存在(output 目录最新为 9/1),但 group3 入库行 PE/增速/市占均非 NULL(已 enrich,与 9/1-9/10 期"未走 enrich"不同),说明入库走了非标准run_sync.sh完整流程。剔除理由按 filter 7 道门槛反推不可靠,全部标[待确认],不编造剔除原文。对账:group2 推送 25 只 = 入库 14 只 + 剔除 11 只 ✓
2.1 定性资讯
| 资讯项 | 内容 | 影响方向 |
|---|---|---|
| 大盘 20h 预测持续为负 | -0.53%(9/11 期,胜率 46.8%),9/9 期亦为 -0.83% | 利空,弱市条件一 |
| 市场广度连续恶化 | 9/9: 33.1% → 9/10: 17.9% → 9/11: 11.6%,周五普跌 | 利空,弱市条件二 |
| G1 板块分级 | 4 板块保持观察 + 半导体"回避风险"(本期新增风险级) | 结构性利空半导体 |
| 中际旭创 20h 预期极弱 | -22.19%(胜率 40.8%),光模块龙头预测库最强空头信号 | 利空该标的 [但仍 filled 建仓] |
| 深信服/沪电盘中走强 | 深信服 +6.6%(预测 -3.93%)、沪电 +4.7%(预测 -15.08%),先验负但盘面强 | 结构性背离 |
2.2 定量数据
| 数据项 | 数值范围 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PE | 15.03 ~ 173.59(14 只) | group3 enrich | 估值分层(世纪华通/恺英/香农芯创/沪电 低位) |
| 净利增速 | +50.34% ~ +3427.76% | group3 enrich | 成长性 |
| 市占率 | 0.75% ~ 36.90% | group3 enrich | 龙头特征(世纪华通/香农芯创/长鑫科技) |
| 20h 预期收益 | -23.14% ~ +16.88%(11 只有数据,3 只 no_data) | run_predict.sh(source_date=2026-09-11) | 预期赔率 |
| 胜率 / 赔率 | 40.8%~55.9% / 0.81~1.15 | run_predict.sh | 仅 3 只正向(香农芯创/协创数据/生益电子),信号整体偏弱 |
| 傅里叶标签 | 上涨趋势 3 / 下跌趋势 3 / 震荡 3 / 顶部 2 / [无] 3 | run_predict.sh | 周期位置 |
| 大盘 20h 预测 | -0.53%,胜率 46.8% | run_market.sh(9/11 期) | 弱市判定 |
| 市场广度 | 9/9: 33.1% / 9/10: 17.9% / 9/11: 11.6%(9/14 未入库) | stock_feature_data_all | 弱市判定 |
| 仓位权重 | 0.4%~0.6%,合计 7.8% | group2/3 组合方案 | 弱市轻仓 |
| group4 盘中回写收益 | -2.40% ~ +3.98%(10 filled,10:21) | group4_recommended_stock | 当日执行结果(浮动口径) |
市场判定:弱市(20h 预测 -0.53% 负 + 广度 11.6% < 40%,双条件均满足,且广度连续两日恶化)。 投资场景:弱市超短,轻仓(计划 7.8%,实际 filled 5.4%),T+1 分批建仓,严格止损优先。
| 触发类型 | 条件 | 9/14 状态(10:26 盘中) |
|---|---|---|
| 建仓触发 | group4 10:21 批次落地 → 09:30 建仓 | 已触发:10 只 filled(09:30 开仓),4 只 cancelled 未建仓 |
| 止盈触发 | 浮盈 +8% → 分批(60%+40%) | +8% 未触发(最高深信服 +6.59%);但 3 只已超 group4 预设止盈价:沪电股份 127.97>124.73 / 生益科技 148.79>147.44 / 亨通光电 64.63>64.59,无平仓记录 [止盈执行待确认] |
| 止损触发 | 浮亏 -3% → 立即离场 | 未触发;恺英网络 -2.57% 逼近 -3% 止损线(16.975),现价 17.06 [观察重点] |
| 均线破位 | 破 20 日线减半 / 破 60 日线清仓 | 盘中无触发记录 |
| 强清触发 | T+5 日 15:00 | 9/14 建仓 → 9/21 强清(画像 T+5)[group4 未预设 close_time,前几期曾出现 T+2 预设,口径待确认] |
| 维度 | 公式(本次落地值) | 结果 |
|---|---|---|
| 市场 × 场景 | 弱市(预测负+广度<40%,连续恶化)→ 允许超短但须轻仓+严止损;半导体板块"回避风险" | ⚠️ 半匹配:仓位轻了,但半导体"回避风险"板块仍建仓 3 只(生益科技/协创数据/长鑫科技,1.2%) |
| 场景 × 仓位 | 单股 0.4%~0.6% × 10 只 filled = 5.4%;光通信链(方正/恺英/亨通/香农)3.6% 远低于 18% 板块边界 | ✅ 匹配 |
| 仓位 × 时间 | 持仓 3-5 日,09:30 一次性建仓(未见 T+1 首日 1/2 分批),T+5 强清,止损 -3% 即时 | ⚠️ 半匹配:建仓未见分批记录 |
| 时间 × 市场 | 弱市应缩短持有周期;9/14 盘中 10 只 filled 中 8 正 2 负 | ✅ 匹配(当前盘面与弱市判定不冲突) |
四条件共振:估值中低 + 量价信号 + 市场利好 + 板块算子。本期信号质量偏弱:11 只有 20h 预测中 8 只负向,最高赔率仅 1.15(香农芯创),且"规避"级占 9/14,先验与执行层存在口径冲突。
数据源:smart_terminal.group4_recommended_stock,9/14 批次 14 行,MAX(updated_at)=10:21:08。 主口径:total_return 已回写 = 10:21 盘中浮动收益率(全部未平仓,非已实现)。腾讯现价为 10:26 快照,涨幅按 (现价-昨收)/昨收 自算。
5.1 group4 执行数据表(14 行)
| 标的 | 代码 | 操作 | 执行状态 | 推荐→实际仓位 | 开仓价 @ 时间 | 止盈价 | 止损价 | 预期收益率 | total_return(10:21 回写) | 成功标志 | 现价(10:26) | 现价涨幅 | 傅里叶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 122.28 @09:30 | 124.73 | 118.61 | 2.0% | +3.98% | ✅ | 127.97 | +4.74% | 顶部期 |
| 恺英网络 | 002517 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 17.50 @09:30 | 17.94 | 16.98 | 2.5% | -2.40% | ❌ | 17.06 | -2.57% | 顶部期 |
| 中际旭创 | 300308 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 890.00 @09:30 | 907.80 | 863.30 | 2.0% | +0.11% | ✅ | 892.96 | +0.33% | 下跌期 |
| 深信服 | 300454 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 135.20 @09:30 | 138.58 | 131.14 | 2.5% | +0.59% | ✅ | 136.34 | +6.59% | 上涨期 |
| 香农芯创 | 300475 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 162.02 @09:30 | 165.26 | 157.16 | 2.0% | +0.83% | ✅ | 164.08 | +1.27% | 顶部期 |
| 协创数据 | 300857 | buy | filled | 0.4%→0.4% | 254.88 @09:30 | 259.98 | 247.23 | 2.0% | +0.73% | ✅ | 256.43 | +0.61% | 顶部期 |
| 生益科技 | 600183 | buy | filled | 0.4%→0.4% | 144.55 @09:30 | 147.44 | 140.21 | 2.0% | +1.85% | ✅ | 148.79 | +2.74% | 顶部期 |
| 亨通光电 | 600487 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 63.01 @09:30 | 64.59 | 61.12 | 2.5% | +2.06% | ✅ | 64.63 | +2.57% | 顶部期 |
| 百奥赛图 | 688796 | buy | filled | 0.6%→0.6% | 118.84 @09:30 | 121.22 | 115.27 | 2.0% | +2.42% | ✅ | 123.37 | +3.79% | 下跌期 |
| 长鑫科技 | 688825 | buy | filled | 0.4%→0.4% | 55.22 @09:30 | 56.32 | 53.56 | 2.0% | -0.43% | ❌ | 55.25 | -0.25% | 下跌期 |
| 世纪华通 | 002602 | buy | cancelled | 0.6%→0.6% | — | — | — | 3.0% | [无] | — | 15.19 | -2.38% | 顶部期 |
| 方正科技 | 600601 | buy | cancelled | 0.6%→0.6% | — | — | — | 2.5% | [无] | — | 14.96 | +0.88% | 顶部期 |
| 剑桥科技 | 603083 | buy | cancelled | 0.6%→0.6% | — | — | — | 2.0% | [无] | — | 221.23 | -3.22% | 顶部期 |
| 生益电子 | 688183 | buy | cancelled | 0.6%→0.6% | — | — | — | 2.0% | [无] | — | 125.79 | +0.43% | 顶部期 |
5.2 收益核算(10:21 回写口径,未平仓浮动)
| 口径 | 数值 |
|---|---|
| filled 10 只加权收益率(按仓位权重) | +1.02% |
| 成功标志 | 8 成功 / 2 失败(恺英 -2.40%、长鑫 -0.43%) |
| filled 实际仓位 | 5.4%(0.6%×8 + 0.4%×2) |
| 对 5000 万总资金贡献(10:21 浮动) | 约 +5.4 万(未扣成本) |
| 成本估算(建仓一次,尚未卖出) | 佣金万 2.5 双边 + 滑点万 1 双边 ≈ 0.07% |
注意:total_return 10:21 回写值与 10:26 现价涨幅存在约 5 分钟时点差(如沪电 +3.98% vs +4.74%、深信服 +0.59% vs +6.59%——深信服为 10:21 后急拉 [盘中异动])。收盘后需以回写更新值重算。
5.3 风险指标(10:26 盘中)
| 风险项 | 状态 |
|---|---|
| 止损触发(-3%) | 0 只触发;恺英网络 -2.57% 距止损线 16.975 仅 0.6%,为盘中最高风险标的 |
| 止盈触发(+8% 分批) | 0 只触发;最高深信服 +6.59% |
| 超预设止盈价未平仓 | 3 只:沪电股份(127.97 > 124.73)/ 生益科技(148.79 > 147.44)/ 亨通光电(64.63 > 64.59),group4 无平仓/减仓记录 [止盈执行待确认:是分批止盈未回写还是执行缺失] |
| 推荐级未建仓 | 世纪华通(推荐,今日 -2.38% 未建仓反而躲跌)/ 芒果超媒(推荐,被剔除) |
| 规避级建仓 | 9 只规避级中 6 只 filled,其中中际旭创 20h 预期 -22.19%(全场最弱信号)仍建仓 [先验-执行冲突] |
| 半导体风险级板块建仓 | 板块分级"回避风险"仍建仓 3 只(1.2%)[待确认分级与建仓逻辑解耦] |
| 傅里叶位置 | filled 10 只中"顶部期"5 只 + "下跌期"2 只,周期位置偏后 [短线持有风险偏高] |
| 数据时效风险 | total_return 为盘中 10:21 快照,收盘后回写值会变化;广度 9/14 快照 T+1 未入库 |
9/14 批次为弱市环境(20h 大盘预测 -0.53% + 广度 11.6% 双条件触发,广度自 9/9 起连续三日恶化:33.1%→17.9%→11.6%)。group2 推送 25 只 → group3 入库 14 只(组合 7.8%)→ group4 落地 10 filled / 4 cancelled(实际仓位 5.4%)。截至 10:21 回写,10 只 filled 加权 +1.02%(对 5000 万约 +5.4 万,未扣成本),8 成功 2 失败。盘中最大亮点:深信服 +6.59%(10:21 后急拉)、沪电股份 +4.74% 已超预设止盈价;最大风险:恺英网络 -2.57% 逼近 -3% 止损线。三个未决执行疑点需确认:① 3 只超预设止盈价无平仓记录;② 推荐级(世纪华通)cancelled 而规避级(中际旭创等 6 只)filled 的口径冲突;③ 半导体"回避风险"分级下仍建仓。先验信号整体偏弱(11 只 20h 预测 8 负 3 正,最高赔率 1.15),与盘面走强(8 正 2 负)背离,弱市下以止损纪律优先。
数据时效:group4 回写截至 10:21:08(盘中);腾讯快照 10:26;20h 预测 source_date=2026-09-11;广度最新值 9/11(9/14 快照 T+1 未入库)。收盘后需重跑回写值重算第五部分。