GROUP3 · A股独立分析
盘口决策复盘报告 V2 — 2026-09-10(自营盘·弱市触发·超短 3-5 日)
数据链路:group2 推荐(9/10 07:36,20 只)→ group3 筛选(9/10 10:56,13 只)→ group4 未跑批(latest 批次仍为 9/9 17:02)。行情基准:9/10 15:00 腾讯收盘数据。 画像:5000 万资金,趋势突破+短线,持仓 3-5 日,止盈 +8% 分批 / 止损 -3% / 强清 T+5。 口径声明:9/10 批次 group4 尚未落地,执行层(operation/actual_weight/total_return)无数据,收益为 9/10 收盘 vs 前收的当日涨跌幅(非建仓成本口径);9/9 批次执行结果已回写,作为执行层参考。
报告生成市场判定(G1):震荡分化,结构性机会;4 板块(光通信模块/数据中心/PCB/AI应用)均"保持观察"级。 弱市双条件判定(实查):
| 条件 | 数据 | 来源 | 是否满足 |
|---|---|---|---|
| 大盘 20h 预测为负 | -0.83%(胜率 45.3%) | market_ret_predict_selected 9/9 最新预测 | ✅ |
| 市场广度 < 40% | 33.1%(9/9:1729/5217 上涨) | stock_feature_data_all | ✅ |
⚠️ 弱市双条件均满足 → 9/10 判定为弱市环境。注:广度 9/10 快照尚未入库(T+1 延迟),采用 9/9 最新实查值
[待确认:9/10 广度快照入库后需复核]。
1.1 入选标的(13 只,group3 组合总仓位 10.6%)
| 标的 | 代码 | 板块 | 权重 | PE | 增速 | 市占 | 20h 预期 | 胜率/赔率 | 入选依据(能力/经验/偏好) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恺英网络 | 002517 | 光通信模块 | 1.0% | 15.62 | +50.34% | 8.00% | -1.67% | 48.8% / 0.97 | 游戏+算力租赁;PE 15.6 低;弱推荐(G2 级别) |
| 长鑫科技 | 688825 | 光通信模块 | 1.0% | 48.03 | +3427.76% | 25.79% | [无数据] | [无数据] | 存储 DRAM 龙头;市占 25.8% 极高;新股预测库未覆盖 |
| 生益电子 | 688183 | 光通信模块 | 1.0% | 52.67 | +109.36% | 2.47% | +3.80% | 51.3% / 1.03 | PCB 龙头;9/9 建仓 128.50 今收 125.57(-2.30%) |
| 百奥赛图 | 688796 | 光通信模块 | 1.0% | 152.15 | +402.29% | 0.90% | [无数据] | [无数据] | 创新药;PE 152 高 [高估值提示];预测库未覆盖 |
| 禾盛新材 | 002290 | 数据中心 | 1.0% | 82.40 | +40.42% | 1.40% | +4.45% | 52.0% / 1.05 | 弱推荐;20h 预期 +4.45% 正向;9/9 曾建仓 69.00(-2.28%) |
| 香农芯创 | 300475 | 数据中心 | 1.0% | 20.57 | +2207.20% | 28.90% | +7.23% | 52.4% / 1.06 | 存储分销;市占 28.9% 全场最高;20h 预期 +7.23% 全场最高 |
| 中国铝业 | 601600 | 数据中心 | 1.0% | 9.78 | +67.91% | 7.03% | -4.38% | 46.7% / 0.93 | 有色龙头;PE 9.8 极低;20h 预期负 [防御属性] |
| 方正科技 | 600601 | PCB | 0.6% | 72.83 | +232.38% | 1.58% | -2.89% | 48.7% / 0.97 | 弱推荐;今日 +1.37% 逆势 |
| 剑桥科技 | 603083 | AI应用 | 0.6% | 178.44 | +171.08% | 0.75% | +3.03% | 51.2% / 1.03 | 光模块;今日 +7.05% 全场最强;20h 正向 [高估值提示] |
| 世纪华通 | 002602 | AI应用 | 0.6% | 15.50 | +69.51% | 36.90% | +0.73% | 50.6% / 1.01 | G2 推荐级;市占 36.9% 全场最高;PE 15.5 低 |
| 协创数据 | 300857 | AI应用 | 0.6% | 50.82 | +325.51% | 1.06% | -7.46% | 47.3% / 0.94 | 弱推荐;20h 预期 -7.46% 全场最低 [高风险];9/9 建仓 -4.88% 失败 |
| 深信服 | 300454 | AI应用 | 0.6% | 66.03 | +201.58% | 2.76% | +1.60% | 50.8% / 1.02 | 弱推荐;安全+云;20h 正向 |
| 江西铜业 | 600362 | AI应用 | 0.6% | 14.86 | +106.77% | 17.22% | -3.83% | 48.0% / 0.96 | 有色;PE 14.9 低;板块归类存疑(AI应用)[板块归属待确认] |
组合结构(group3_portfolio 4 组):光通信模块 4.0%(4 只)/ 数据中心 3.0%(3 只)/ PCB 0.6%(1 只)/ AI应用 3.0%(5 只),合计 10.6%(弱市轻仓,符合 ≤18% 边界)。
⚠️ 级别异常提示:13 只中"推荐"仅 1 只(世纪华通)、"弱推荐" 4 只,其余 8 只 G2 级别为"规避"却仍入库建仓 —— 与 9/2 期(推荐/弱推荐入库)口径不一致
[待确认:group3 筛选是否已取消"规避"剔除逻辑]。
1.2 剔除明细(group2 20 只 → group3 入库 13 只,剔除 7 只个股)
| 剔除标的 | 代码 | 板块 | 等级 | 未过门槛说明 |
|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 688048 | 光通信模块 | 规避 | group3 四条件筛选未通过(估值/量价/利好共振不足) |
| 源杰科技 | 688498 | 数据中心 | 规避 | 同上 |
| 长飞光纤 | 601869 | 数据中心 | 规避 | 同上(9/9 曾以 430.00 建仓 +2.80% 成功) |
| 财富趋势 | 688318 | PCB | 推荐 | 同上 [注:推荐级被剔除,值得复核] |
| 英维克 | 002837 | PCB | 弱推荐 | 同上 |
| 联讯仪器 | 688808 | PCB | 弱推荐 | 同上 |
| 长芯博创 | 300548 | PCB | 弱推荐 | 同上 |
对账:group2 20 只 - 剔除 7 只 = 13 只入库 ✓(本期无 ETF 补充)
2.1 定性资讯
| 资讯项 | 内容 | 影响方向 |
|---|---|---|
| 大盘 20h 预测转负 | -0.83%,胜率 45.3%(9/9 期,弱于 9/2 期 +2.15%/60.3%) | 利空,触发弱市条件一 |
| 市场广度收窄 | 9/8 广度 62.4% → 9/9 33.1%,两日腰斩 | 利空,触发弱市条件二 |
| G1 板块分级 | 4 板块全部"保持观察",无"回避"也无"关注"升级 | 中性 |
| 光模块/PCB 高波动 | 剑桥科技 9/10 单日 +7.05%,生益电子 -2.30%,同板块剧烈分化 | 结构性 |
2.2 定量数据
| 数据项 | 数值范围 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PE | 9.78 ~ 178.44(13 只) | group3 enrich | 估值分层(中国铝业/江西铜业/世纪华通/恺英 低位) |
| 净利增速 | +40.42% ~ +3427.76% | group3 enrich | 成长性 |
| 市占率 | 0.75% ~ 36.90% | group3 enrich | 龙头特征(世纪华通/香农芯创/长鑫科技) |
| 20h 预期收益 | -7.46% ~ +7.23%(11 只有数据,2 只 no_data) | run_predict.sh(9/9 期预测) | 预期赔率 |
| 胜率 / 赔率 | 46.7%~52.4% / 0.93~1.06 | run_predict.sh | 信号强度整体偏弱(无一只 >1.1 赔率) |
| 傅里叶标签 | 上涨趋势 2 / 震荡 5 / 下跌趋势 3 / 顶部 1 | run_predict.sh | 周期位置 |
| 大盘 20h 预测 | -0.83%,胜率 45.3% | run_market.sh | 弱市判定 |
| 市场广度 | 9/8: 62.4% / 9/9: 33.1%(9/10 未入库) | stock_feature_data_all | 弱市判定 |
| 仓位权重 | 0.6%~1.0%,合计 10.6% | group2/3 组合方案 | 弱市轻仓 |
| 9/10 当日收盘 | 6 涨 7 跌,加权 +1.28% | 腾讯 15:00 | 当日结果 |
市场判定:弱市(20h 预测 -0.83% 负 + 广度 33.1% < 40%,双条件均满足)。 投资场景:弱市超短,轻仓(10.6%),T+1 分批建仓(首日 1/2),严格止损优先。
| 触发类型 | 条件 | 9/10 状态 |
|---|---|---|
| 建仓触发 | group4 跑批落地 → T+1 分批建仓 | 未触发:group4 9/10 批次未跑批(截至 15:03 latest=9/9 17:02) |
| 止盈触发 | 浮盈 +8% → 分批(60%+40%) | 无执行数据;剑桥科技当日 +7.05% 接近止盈线 [若建仓则次日确认] |
| 止损触发 | 浮亏 -3% → 离场 | 无执行数据;生益电子/百奥赛图/禾盛新材当日 -2.3%~-2.8% 逼近 |
| 均线破位 | 破 20 日线减半 / 破 60 日线清仓 | 无执行数据 |
| 强清触发 | T+5 日 15:00 | 若 9/10 建仓 → 9/16 强清 |
| 弱市纪律 | 弱市持仓 ≤ 22%(资源+科技)、单板块 ≤ 18% | 计划仓位 10.6% ✅ 达标 |
| 维度 | 公式(本次落地值) | 结果 |
|---|---|---|
| 市场 × 场景 | 弱市(预测负+广度<40%)→ 允许超短但须轻仓+严止损,4 板块保持观察 | ✅ 匹配(仓位 10.6% 轻仓) |
| 场景 × 仓位 | 单股 0.6%~1.0% × 13 只 = 10.6%;AI应用 3.0%/光通信 4.0% 均远低于 18% 板块边界 | ✅ 匹配 |
| 仓位 × 时间 | 持仓 3-5 日(Holding 9/10-9/14 或 9/15),T+1 分批,T+5 强清,止损 -3% 即时 | ✅ 匹配 |
| 时间 × 市场 | 弱市下应缩短持有周期;9/10 收盘 6 涨 7 跌与弱市判定一致 | ✅ 匹配 |
四条件共振:估值中低 + 量价推荐 + 市场利好 + 强算子利好。本期信号整体偏弱:11 只有 20h 预测中仅 5 只正向,最高赔率 1.06(9/2 期为 1.35),先验强度显著弱于 9/2 批次。
5.1 9/10 批次执行层:[未跑批] — group4_recommended_stock latest 批次为 9/9(17:02),9/10 无执行行。operation/actual_weight/total_return 均无数据,不推演、不编造。
5.2 13 只入选标的 9/10 收盘表现(腾讯 15:00 收盘,非建仓口径):
| 标的 | 代码 | 权重 | 收盘 | 当日涨跌 | 20h 预期 | 傅里叶 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 603083 | 0.6% | 234.43 | +7.05% | +3.03% | 上涨趋势 | 全场最强,日内振幅 10.5% |
| 恺英网络 | 002517 | 1.0% | 17.70 | +3.51% | -1.67% | 下跌趋势 | 逆势上涨 |
| 协创数据 | 300857 | 0.6% | 263.52 | +1.70% | -7.46% | 上涨趋势 | 预期最弱仍收涨 |
| 方正科技 | 600601 | 0.6% | 14.82 | +1.37% | -2.89% | 顶部 | 逆势 |
| 长鑫科技 | 688825 | 1.0% | 57.20 | +0.58% | [无] | [无] | |
| 江西铜业 | 600362 | 0.6% | 49.64 | +0.14% | -3.83% | 震荡 | 平盘 |
| 香农芯创 | 300475 | 1.0% | 173.18 | -0.77% | +7.23% | 震荡 | 预期最高收小跌 |
| 深信服 | 300454 | 0.6% | 129.11 | -0.59% | +1.60% | 震荡 | |
| 世纪华通 | 002602 | 0.6% | 15.56 | -1.39% | +0.73% | 下跌趋势 | 推荐级收跌 |
| 中国铝业 | 601600 | 1.0% | 9.92 | -1.10% | -4.38% | 下跌趋势 | |
| 生益电子 | 688183 | 1.0% | 125.57 | -2.30% | +3.80% | 震荡 | |
| 禾盛新材 | 002290 | 1.0% | 65.55 | -2.79% | +4.45% | 上涨趋势 | |
| 百奥赛图 | 688796 | 1.0% | 122.50 | -2.79% | [无] | [无] | PE 152 高估值收跌 |
组合口径:13 只加权(按权重)当日 +1.28%;6 涨 7 跌(多头占比 46%),与弱市广度(33.1%)方向一致。
5.3 执行层参考:9/9 批次(total_return 已回写,实盘口径)
| 标的 | 代码 | 操作 | 状态 | 权重 | 开仓价 | total_return | 成功标志 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869 | buy | filled | 1.0% | 430.00 @9/9 09:30 | +2.80% | ✅ 1 |
| 生益电子 | 688183 | buy | filled | 1.0% | 128.50 @9/9 09:30 | +0.02% | ✅ 1 |
| 方正科技 | 600601 | buy | filled | 0.6% | 14.68 @9/9 09:30 | -0.41% | ❌ 0 |
| 中际旭创 | 300308 | buy | filled | 1.0% | 932.50 @9/9 09:30 | -2.53% | ❌ 0 |
| 恺英网络 | 002517 | buy | filled | 1.0% | 17.60 @9/9 09:30 | -2.84% | ❌ 0 |
| 禾盛新材 | 002290 | buy | filled | 1.0% | 69.00 @9/9 09:30 | -2.28% | ❌ 0 |
| 长鑫科技 | 688825 | buy | filled | 1.0% | 58.90 @9/9 09:30 | -3.45% | ❌ 0(破 -3% 止损线) |
| 协创数据 | 300857 | buy | filled | 1.0% | 272.40 @9/9 09:30 | -4.88% | ❌ 0(深亏未止损 [待确认止损执行]) |
| 香农芯创 | 300475 | buy | cancelled | 1.0% | — | — | — |
| 深信服 | 300454 | buy | cancelled | 1.0% | — | — | — |
| 世纪华通 | 002602 | buy | cancelled | 0.6% | — | — | — |
9/9 批次统计:filled 8 / cancelled 3;成功 2 / 失败 6(成功率 25%);加权收益(filled 8 只按权重)= +0.31%;3 只 cancelled 未建仓。
5.4 风险指标(9/10 视角)
| 风险项 | 状态 |
|---|---|
| 9/10 批次执行风险 | 未跑批:group4 无 9/10 批次,13 只标的实际未建仓,无真实持仓风险 |
| 9/9 批次持仓风险 | 8 只 filled 中 6 只负收益;协创数据 -4.88% 已破 -3% 止损线未见止损记录 [待确认] |
| 先验信号风险 | 11 只 20h 预测最高胜率仅 52.4%、最高赔率 1.06,信号强度弱(9/2 期最高 1.35) |
| 弱市纪律风险 | 若弱市误判(广度 9/10 快照未复核),10.6% 仓位下行空间约 -0.32%(按 -3% 止损 × 仓位) |
| 高估值标的 | 剑桥科技 PE 178 / 百奥赛图 PE 152,弱市下跌弹性大 |
| 口径风险 | 8 只"规避"级入库建仓,若按 9/2 期逻辑不应建仓 [待确认筛选规则变更] |
9/10 批次为弱市环境(20h 大盘预测 -0.83% + 广度 33.1% 双条件触发),group3 筛选入库 13 只、计划仓位 10.6%,轻仓纪律达标。但截至 15:03 group4 尚未跑批,实际未建仓,执行层无数据。当日 13 只收盘 6 涨 7 跌(加权 +1.28%),剑桥科技 +7.05% 最强、百奥赛图/禾盛新材 -2.79% 最弱,市场表现与弱市判定一致。先验信号整体偏弱(最高赔率 1.06 vs 9/2 期 1.35),且 8 只"规避"级仍入库、3 只 9/9 cancelled 标的再现,筛选规则口径变化需确认。9/9 批次执行层已回写:8 filled 中仅 2 成功(+2.80% 长飞光纤 / +0.02% 生益电子),协创数据 -4.88% 破止损线未见止损记录。
数据时效:9/10 收盘数据(腾讯 15:00);20h 预测为 9/9 期(latest_predict_date=2026-09-09);广度 9/10 快照未入库,弱市判定基于 9/9 最新值 [待确认]。